职场人看过来 “Work UP! 工作的艺术”在浦东展出
职场人看过来!从9月9日到10月15日,浦东新区工人文化宫将呈现“WorkUP
2023-09-09
【资料图】
CFi.CN讯: 4月26日大宗交易显示,有36股低于9.5折甩卖,最低仅7.0折,其中折价最高的前三名分别为阳光电源(300274)[-30.20%]、铭利达(301268)[-25.83%]、美迪西(688202)[-24.12%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
117.48 | 82.00 | 30.20% | - | 2050000 | 平安证券交易单元(013862) | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | ||
117.48 | 82.00 | 30.20% | - | 11070000 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
41.60 | 30.85 | 25.84% | - | 61700000 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 | ||
41.60 | 30.86 | 25.82% | - | 49993200 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | ||
157.12 | 119.22 | 24.12% | - | 5758300 | 中信建投证券股份有限公司宁波分公司 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||
25.58 | 19.50 | 23.77% | - | 3705000 | 中信证券股份有限公司武汉天地证券营业部 | 华福证券有限责任公司青岛长江中路证券营业部 | ||
24.53 | 18.70 | 23.77% | - | 2749300 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | ||
24.53 | 18.70 | 23.77% | - | 2151700 | 东吴证券股份有限公司苏州县前街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | ||
23.65 | 18.12 | 23.38% | - | 2718000 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
13.20 | 10.17 | 22.95% | - | 5491800 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | ||
13.20 | 10.17 | 22.95% | - | 9661500 | 招商证券交易单元(353800) | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | ||
18.12 | 14.10 | 22.19% | - | 3384000 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
18.12 | 14.10 | 22.19% | - | 13536000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
18.12 | 14.10 | 22.19% | - | 3384000 | 财通证券股份有限公司张家港人民东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
75.01 | 58.77 | 21.65% | - | 4701600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | ||
75.01 | 58.77 | 21.65% | - | 2468300 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | ||
75.01 | 58.77 | 21.65% | - | 2938500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | ||
75.01 | 58.77 | 21.65% | - | 2938500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | ||
300.50 | 242.20 | 19.40% | - | 6466700 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
37.16 | 30.00 | 19.27% | - | 11979000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | ||
62.50 | 51.20 | 18.08% | - | 5120000 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
21.35 | 17.53 | 17.89% | - | 4908400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.35 | 17.53 | 17.89% | - | 3506000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
8.92 | 7.46 | 16.37% | - | 5878500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.92 | 7.46 | 16.37% | - | 4476000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
1.53 | 1.32 | 13.73% | - | 641900 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
29.16 | 25.16 | 13.72% | - | 3464500 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 | ||
11.67 | 10.12 | 13.28% | - | 2426800 | 国信证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
4.99 | 4.41 | 11.62% | - | 5393400 | 长江证券股份有限公司滨州渤海十八路证券营业部 | 长江证券股份有限公司天津开元路证券营业部 | ||
4.37 | 3.87 | 11.44% | - | 1509300 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 | ||
22.19 | 19.70 | 11.22% | - | 44325000 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||
15.46 | 13.77 | 10.93% | - | 23353700 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
15.46 | 13.77 | 10.93% | - | 3892300 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
15.46 | 13.77 | 10.93% | - | 11676800 | 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
3.01 | 2.69 | 10.63% | - | 4250200 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
11.81 | 10.63 | 9.99% | - | 44646000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | ||
11.81 | 10.63 | 9.99% | - | 6478400 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | ||
11.81 | 10.63 | 9.99% | - | 21260000 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | ||
11.81 | 10.63 | 9.99% | - | 15945000 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | ||
284.01 | 255.83 | 9.92% | - | 2993200 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
91.79 | 82.98 | 9.60% | - | 16596000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
91.79 | 82.98 | 9.60% | - | 6206900 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
91.79 | 82.98 | 9.60% | - | 2489400 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
91.79 | 82.98 | 9.60% | - | 4149000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
91.79 | 82.98 | 9.60% | - | 62235000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
91.79 | 82.98 | 9.60% | - | 20745000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
91.79 | 82.98 | 9.60% | - | 8298000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
91.79 | 82.98 | 9.60% | - | 16596000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
2.96 | 2.69 | 9.12% | - | 1883000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
4.26 | 3.91 | 8.22% | - | 40664000 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
33.72 | 31.00 | 8.07% | - | 31000000 | 国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
18.86 | 17.37 | 7.90% | - | 58397900 | 安信证券股份有限公司东莞国贸中心证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
1.90 | 1.75 | 7.89% | - | 41125000 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | ||
9.51 | 8.80 | 7.47% | - | 18128000 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 | ||
48.90 | 45.42 | 7.12% | - | 7358000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
48.90 | 45.42 | 7.12% | - | 2498100 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
48.90 | 45.42 | 7.12% | - | 2498100 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
48.90 | 45.42 | 7.12% | - | 3679000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
48.90 | 45.42 | 7.12% | - | 3679000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
48.90 | 45.42 | 7.12% | - | 3679000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
25.48 | 23.70 | 6.99% | - | 9480000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
2.81 | 2.63 | 6.41% | - | 2630000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
2.81 | 2.63 | 6.41% | - | 6575000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
28.98 | 27.49 | 5.14% | - | 2998100 | 机构专用 | 机构专用 | ||
9.56 | 9.08 | 5.02% | - | 45400000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | ||
9.56 | 9.08 | 5.02% | - | 90800000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | ||
9.93 | 9.45 | 4.83% | - | 4725000 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
16.90 | 16.10 | 4.73% | - | 2415000 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
8.34 | 8.00 | 4.08% | - | 2376000 | 粤开证券股份有限公司惠州惠东平山证券营业部 | 粤开证券股份有限公司惠州惠东平山证券营业部 | ||
18.98 | 18.21 | 4.06% | - | 2028400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | ||
11.51 | 11.15 | 3.13% | - | 14988900 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | ||
71.25 | 69.11 | 3.00% | - | 13822000 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
71.25 | 69.11 | 3.00% | - | 10366500 | 中国银河证券股份有限公司证券投资部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
71.25 | 69.11 | 3.00% | - | 34555000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
18.43 | 17.91 | 2.82% | - | 3735400 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 野村东方国际证券有限公司会员总部 | ||
164.06 | 160.00 | 2.47% | - | 10000000 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||
16.23 | 15.91 | 1.97% | - | 15910000 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | ||
14.71 | 14.42 | 1.97% | - | 4326000 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
18.98 | 18.65 | 1.74% | - | 55950000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 海通证券股份有限公司公司总部 | ||
17.29 | 17.03 | 1.50% | - | 3034800 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
17.29 | 17.03 | 1.50% | - | 2057200 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 天风证券股份有限公司海南分公司 | ||
37.27 | 36.71 | 1.50% | - | 11013000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中泰证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部 | ||
37.27 | 36.71 | 1.50% | - | 25697000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
171.60 | 169.03 | 1.50% | - | 33806000 | 中信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | ||
15.43 | 15.20 | 1.49% | - | 2280000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | ||
49.02 | 48.29 | 1.49% | - | 3152500 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | ||
49.02 | 48.29 | 1.49% | - | 2849100 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | ||
32.89 | 32.46 | 1.31% | - | 77904000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
6.73 | 6.65 | 1.19% | - | 7980000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
21.65 | 21.43 | 1.02% | - | 6429000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
171.60 | 169.88 | 1.00% | - | 33976000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | ||
67.90 | 67.22 | 1.00% | - | 6722000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
67.90 | 67.22 | 1.00% | - | 6722000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
87.80 | 87.01 | 0.90% | - | 8701000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
94.90 | 94.05 | 0.90% | - | 18810000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
94.90 | 94.05 | 0.90% | - | 9405000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
18.43 | 18.30 | 0.71% | - | 9944200 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | ||
69.00 | 68.54 | 0.67% | - | 10281000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 机构专用 | ||
123.49 | 123.00 | 0.40% | - | 9471000 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | ||
18.43 | 18.36 | 0.38% | - | 6609600 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
18.43 | 18.36 | 0.38% | - | 8629200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||
8.76 | 8.74 | 0.23% | - | 34086000 | 安信证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
关键词:
Copyright 2015-2022 大河学术网 版权所有 备案号: 京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com